聯系電話 19901806598

雷擊浪涌發生器浪涌測試儀技術參數:
| 電壓綜合波 | 1.2/50μs |
| 電流綜合波 | 8/20μs |
| 開路輸出電壓峰值 | 6.0kV/7.0KV |
| 短路輸出電流峰值 | 3.0kA/3.5kA |
| 浪涌觸發方式 | 手動或自動 |
| 浪涌觸發模式 | 同步 / 異步 |
| 相位 | 0° ~ 360° 可選 |
| 浪涌次數 | 1 ~ 9999 |
| 浪涌發生間隔 | 10s ~ 9999s |
| 內置單相耦合 / 去耦網絡 CDN | 被測設備供電: 0 ~ 260V AC ( 50Hz/60Hz )和 0 ~ 50V DC |
| 通訊 | RS-485 通訊接口,可實施遠程控制 |
| 特殊優勢 | 采用液晶顯示、程控升壓; |
公眾號