聯系電話 19901806598

快速群脈沖發生器內置單相耦合/去耦網絡
瞬變脈沖波形光滑可靠
測試頻率*符合測試標準要求
試驗電壓連續可調,針對標準頻率點設有快捷鍵
標配通訊軟件,能在電腦上保存和打印測試報告
全進口關鍵器件,半導體電子開關,壽命長,性能穩定
符合標準GB/T17626.4、IEC61000-4-4、EN61000-4-4的要求
快速群脈沖發生器技術指標:
| 輸出電壓峰值(開路) | 4.2kV |
| 脈沖極性 | 正/負可切換 |
| 動態源阻抗 | 50Ω±20% |
| 脈沖重復頻率 | 2.5kHz/5kHz/100kHz±5% |
| 50W負載上單個脈沖波形參數 | 上升時間(10%-90%):5ns±30%; 持續時間(50%-50%):50ns±30%; |
| 1000W負載上單個脈沖波形參數 | 上升時間(10%-90%):5ns±30%; 持續時間(50%-50%):35ns~150ns; |
| 脈沖群寬度 | 15ms±10% 0.75ms±10%(脈沖頻率為100kHz) |
| 脈沖群周期 | 300ms±10% |
| 測試時間設定 | 1s~99s,“0”為測試時間無限制 |
| 隔直電容 | 10nF |
| 外形尺寸(W×H×D) | 470mm×201mm×550mm |
| 重量 | 約26.5kg |
| 內置單相耦合/去耦網絡CDN | 被試設備電源:0~300VAC,50Hz/60Hz;zui大允許連續電流10A(AC),峰值電流16A;0~220VDC,zui大持續電流4A |
| 輸出電壓峰值(開路) | 4.2kV |
| 脈沖極性 | 正/負可切換 |
| 動態源阻抗 | 50Ω±20% |
| 脈沖重復頻率 | 2.5kHz/5kHz/100kHz±5% |
| 50W負載上單個脈沖波形參數 | 上升時間(10%-90%):5ns±30%; 持續時間(50%-50%):50ns±30%; |
| 1000W負載上單個脈沖波形參數 | 上升時間(10%-90%):5ns±30%; 持續時間(50%-50%):35ns~150ns; |
| 脈沖群寬度 | 15ms±10% 0.75ms±10%(脈沖頻率為100kHz) |
| 脈沖群周期 | 300ms±10% |
| 測試時間設定 | 1s~99s,“0”為測試時間無限制 |
| 隔直電容 | 10nF |
| 外形尺寸(W×H×D) | 470mm×201mm×550mm |
| 重量 | 約26.5kg |
| 內置單相耦合/去耦網絡CDN | 被試設備電源:0~300VAC,50Hz/60Hz;zui大允許連續電流10A(AC),峰值電流16A;0~220VDC,zui大持續電流4A |
公眾號