聯系電話 19901806598

當前位置:首頁 > 產品中心 > EMC電磁兼容測試設備 > 車載電子EMC測試系統 > PBCI-100PB/C大電流注入(BCI)測試系統

詳細介紹
大電流注入(BCI)測試系統 | |||
產品型號 | PBCI-100PB | PBCI-100PC | |
滿足標準 | ISO11452-4 | GJB151B CS114 | |
頻率范圍 | 100kHz~400MHz | 4kHz~400MHz | |
注入電流 | 40~300mA(鉗注入) | ||
步進方式 | 線性步進(0.1~100MHz可置) 比例步進(0.2~10%) | ||
輸出功率 | 100W | ||
電流范圍 | 40mA~300mA | ||
駐留時間 | 0.5s~60s可設 | ||
諧波 | ≤-30 dBc/<15dBc | ||
輸出接口 | N型(母) | ||
開機預熱 | 20分鐘 | ||
信號源(內置) | |||
輸出頻率 | 4k-3GHz | ||
輸出功率 | -120dBm~10dBm | ||
非調制信號 | 等幅連續波 | ||
調制模式 | 幅度調制 頻率:1Hz~100kHz 深度:1~100% | 脈沖調制 頻率:1Hz~100kHz 占空比:1~100% | |
輸出接口 | N (母) | ||
功率放大器(內置) | |||
輸出頻率 | 100kHz~400MHz | 4kHz~400MHz | |
最大輸出功率 | +44dBm/100W | ||
電壓駐波比 | ≤1.5 | ||
增益 | 最大增益50dB/100W | ||
VSWR | <1.5:1 | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出接口 | N (母) | ||
功率計(內置) | |||
測試電平 | -70dBm~+15dBm | ||
頻率范圍 | 4kHz~400MHz | ||
電壓駐波比 | ≤1.1 | ||
精度 | ±0.3dB | ||
輸入接口 | BNC(母) | ||
電流注入鉗(帶校準件)PRM-ICC-40D | |||
頻率范圍 | 4kHz~500MHz | ||
最大輸入功率 | 100W(長期使用)150W(15分鐘) 200W(5分鐘) | ||
外形尺寸 | 外徑127mm 內徑40mm 厚度80mm | ||
衰減器(注入鉗校準件) | |||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出功率 | 100W | ||
輸出頻率 | DC-3GHz | ||
衰減值和精度 | 3dB或6dB(±0.4) | ||
最大駐波比 | 1.1 | ||
負載(注入鉗校準件) | |||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出功率 | 100W | ||
輸出頻率 | DC-3GHz | ||
電流監測探頭PRM-CL-52M | |||
頻率范圍 | 1KHz~500MHz | ||
轉移阻抗ZT(Ω) | 0.1 | ||
轉移阻抗ZT(dBΩ) | 1 | ||
插入阻抗 | 1Ω | ||
最大偏置電流 | 150A(DC-400Hz) | ||
最大被測射頻電流 | 2A | ||
外形尺寸 | 外徑98mm 內徑40mm 厚度38mm | ||
滿足CS114人工電源網絡LISN-50-2550 做DC測試配2個 | |||
頻率范圍 | 0.1-110MHz 可升級到150MHz | ||
網絡負載能力 | DC250V/50A | ||
阻抗 | 50Ω | ||
尺寸 | 185*180*390mm | ||
滿足ISO11452-4人工電源網絡參數LISN-5-5080 做DC測試配2個 | |||
頻率范圍 | 0.1-110MHz 可升級到150MHz | ||
網絡負載能力 | DC500V/80A | ||
阻抗 | 50Ω | ||
尺寸 | 162*172*222mm | ||
測試環境BCI-DESK | |||
測試桌(實木) | 2400*1000*800mm | ||
測試參考平面(銅) | 2400*1000*2mm | ||
通用參數 | |||
儀器工作狀態指示 | 前面板PC工控機操作顯示 | ||
系統 | WIN系統, 可任意存儲測試報告 | ||
接口 | USB | ||
設備工作電源 | AC220V ± 10%,50/60 Hz (限中國大陸) | ||
保險絲 | 3A | ||
最大功耗 | 200W | ||
環境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ | ||
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa | ||
接地電阻 | 小于0.5Ω | ||
主機尺寸 | 5U 450×550×222 mm | ||
重量 | 10kg | ||
產品咨詢
公眾號