聯系電話 19901806598

當前位置:首頁 > 產品中心 > EMC電磁兼容測試設備 > 雷擊浪涌發生器 > SUG10/700G(15KV)雷擊浪涌發生器SUG10/700G(15KV)

詳細介紹
參數 | SUG10/700G(15KV) |
開路輸出電壓/短路電流 | CCITT電壓波:10/700 μs 電流波:5/320 μs |
出電阻抗 | 15Ω±10%、40Ω±10% |
輸出電壓波形峰值 | 0.2~±15kV(可定制) |
輸出極性 | 正或負,正負交替 |
浪涌次數 | 1—9999次 |
浪涌間隔 | 10——9999秒(其中10秒為儀器固有的充電時間) |
環境溫度 | 10 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 1300×700×545mm |
產品咨詢
公眾號